freetelの新しいSIM「FREETEL SIM」のサービス提供が始まってから機能でちょうど2週間が経過しました。データ通信は段階制で使った分だけ料金に乗ってくる従来のMVNOでは珍しかったプランがかなり注目を集め、私の身の回りでも契約したという声をちょこちょこ耳にします。
しかしユーザーが増えてくる(混雑してくる)ことで逆に心配になるのが通信速度。サービス開始当日はかなりの速度が出ていましたが、果たして2週間経過した現在はどうなのか?ということで、一般的に著しく帯域が混雑する時間といわれる朝(通勤通学の時間帯)、昼(お昼休みの時間帯)、夜(やることが終わり一段落ついた時間帯)の3つの時間帯にてスピードテストを行なってみました。
SPONSORED LINK
通信速度の測定環境
はじめに測定環境について整理しておきます。
項目 | 詳細 |
---|---|
測定場所 | 東京都八王子市内 |
測定時間帯 | 朝(8時台)/昼(12時台)/夜(22時台)の3つの時間帯 |
測定方法 | スピードテストアプリ「Speedtest.net」を使用し、各時間帯とも10回ずつ測定 |
使用端末 | freetel priori 2 LTE |
電波状況 | アンテナピクト 4本中 3〜4本 |
ちなみに測定環境としては、サービス開始当日の測定時と 測定時間帯以外 はほぼ同じです。
通信速度の測定結果
朝(8時台)
回数 | 測定時刻 | Ping | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 8:00 | 34 ms | 12.76 Mbps | 17.59 Mbps |
2回目 | 8:01 | 35 ms | 20.39 Mbps | 15.55 Mbps |
3回目 | 8:02 | 38 ms | 22.15 Mbps | 17.06 Mbps |
4回目 | 8:03 | 37 ms | 19.55 Mbps | 16.91 Mbps |
5回目 | 8:04 | 50 ms | 19.57 Mbps | 17.35 Mbps |
6回目 | 8:05 | 39 ms | 20.16 Mbps | 18.79 Mbps |
7回目 | 8:06 | 38 ms | 24.57 Mbps | 14.89 Mbps |
8回目 | 8:07 | 32 ms | 25.14 Mbps | 19.81 Mbps |
9回目 | 8:08 | 41 ms | 17.21 Mbps | 16.44 Mbps |
10回目 | 8:09 | 38 ms | 15.44 Mbps | 13.45 Mbps |
平均 | 38 ms | 19.69 Mbps | 16.78 Mbps |
昼(12時台)
回数 | 測定時刻 | Ping | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 12:41 | 97 ms | 14.47 Mbps | 10.14 Mbps |
2回目 | 12:42 | 114 ms | 16.84 Mbps | 17.75 Mbps |
3回目 | 12:43 | 114 ms | 16.86 Mbps | 15.48 Mbps |
4回目 | 12:44 | 91 ms | 18.93 Mbps | 13.28 Mbps |
5回目 | 12:45 | 118 ms | 17.84 Mbps | 14.25 Mbps |
6回目 | 12:46 | 101 ms | 15.86 Mbps | 11.14 Mbps |
7回目 | 12:47 | 114 ms | 17.46 Mbps | 15.15 Mbps |
8回目 | 12:48 | 97 ms | 17.86 Mbps | 16.30 Mbps |
9回目 | 12:49 | 112 ms | 24.88 Mbps | 15.87 Mbps |
10回目 | 12:50 | 107 ms | 19.13 Mbps | 14.53 Mbps |
平均 | 106 ms | 18.01 Mbps | 14.38 Mbps |
夜(22時台)
回数 | 測定時刻 | Ping | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 22:16 | 132 ms | 21.10 Mbps | 15.86 Mbps |
2回目 | 22:17 | 112 ms | 23.93 Mbps | 12.41 Mbps |
3回目 | 22:18 | 108 ms | 24.79 Mbps | 14.37 Mbps |
4回目 | 22:19 | 114 ms | 23.85 Mbps | 14.20 Mbps |
5回目 | 22:21 | 102 ms | 17.98 Mbps | 13.22 Mbps |
6回目 | 22:22 | 114 ms | 19.62 Mbps | 14.64 Mbps |
7回目 | 22:22 | 92 ms | 20.32 Mbps | 10.94 Mbps |
8回目 | 22:23 | 100 ms | 17.91 Mbps | 14.18 Mbps |
9回目 | 22:24 | 118 ms | 18.25 Mbps | 14.41 Mbps |
10回目 | 項目2 | 113 ms | 14.55 Mbps | 12.64 Mbps |
平均 | 110 ms | 20.23 Mbps | 13.68 Mbps |
測定結果からのまとめ
昼と夜の時間帯はPingの所要時間が長くなっており、ここから回線(帯域)が混雑していることは分かります。ただそれを感じさせない程度に下り速度・上り速度とも時間帯を選ばず安定しており、かつそれぞれの速度もMVNOの中では十分早いものとして分類できる数値となっています。
最後に
まだあくまでサービス開始から2週間ではありますが、現状においてはまだまだ帯域にも余裕がありそうですね。今の時点でFREETEL SIMのユーザーがどの程度まで増えているのかは分かりませんが、現状においては料金面と品質面、いずれも便利に使えそうなSIMといえそうです。