※当ページに記載する情報の最終更新日は2023年6月27日(火)です
スマートフォンをはじめとするモバイルデバイス向けのSoC(System-on-a-Chip)のうち、もっとも幅広いメーカーに採用されている“主流”といえば、Qualcomm(クアルコム)社のSnapdragon(スナップドラゴン)モバイルプラットフォームシリーズで間違いありません。
Snapdragonモバイルプラットフォームのシリーズ番号は数字の大きいものほど高性能なモバイルデバイス向けであることを意味します。それを理解の上で各モデルの細かな仕様内容も把握できるとなおよし!です。
このページではSnapdragonモバイルプラットフォームの各製品が備えるスペック(主要な情報)を一覧できるよう、まとめています。
なお各数値はそのモデルが対応する最大値であり、そのモデルを搭載するすべての製品(機種)に必ず当てはまる数値ではありません。その点にご注意の上、ぜひ参考にしてみてください。
記事の目次
SPONSORED LINK
Snapdragonモバイルプラットフォームの仕様一覧
スマホ/タブレット向け
Snapdragon 8シリーズ
型番 | CPU (最大値) |
コア | GPU | QC | 製造 プロセス |
---|---|---|---|---|---|
8 Gen 2 | Qualcomm Kryo CPU (3.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno GPU |
5 | 4nm |
8+ Gen 1 (8 Plus Gen 1) |
Qualcomm Kryo CPU (3.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno GPU |
5 | 4nm |
8 Gen 1 | Qualcomm Kryo CPU (3.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno GPU |
5 | 4nm |
888+ 5G (888 Plus 5G) |
Qualcomm Kryo 680 (3.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 660 |
5 | 5nm |
888 5G | Qualcomm Kryo 680 (2.84GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 660 |
5 | 5nm |
870 5G | Qualcomm Kryo 585 (3.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 650 |
4+ | 7nm |
865+ 5G (865 Plus 5G) |
Qualcomm Kryo 585 (3.1GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 650 |
4+ | 7nm |
865 5G | Qualcomm Kryo 585 (2.84GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 650 |
4+ | 7nm |
860 | Qualcomm Kryo 485 (2.96GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 640 |
4+ | 7nm |
855+ (855 Plus) |
Qualcomm Kryo 485 (2.96GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 640 |
4+ | 7nm |
855 | Qualcomm Kryo 485 (2.84GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 640 |
4+ | 7nm |
845 | Qualcomm Kryo 385 (2.8GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 630 |
4 | 10nm |
835 | Qualcomm Kryo 280 (2.45GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 540 |
4 | 10nm |
821 | Qualcomm Kryo (2.4GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 530 |
3.0 | 14nm |
820 | Qualcomm Kryo (2.2GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 530 |
3.0 | 14nm |
810 | ARM Cortex A57 Cortex A53 (2.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 430 |
2.0 | 20nm |
808 | ARM Cortex A57 Cortex A53 (2.0GHz) |
6 | Qualcomm Adreno 418 |
2.0 | 20nm |
805 | Qualcomm Krait 450 (2.7GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 420 |
2.0 | 28nm |
801 | Qualcomm Krait 400 (2.5GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 330 |
2.0 | 28nm |
800 | Qualcomm Krait 400 (2.3GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 330 |
2.0 | 28nm |
Snapdragon 7シリーズ
型番 | CPU (最大値) |
コア | GPU | QC | 製造 プロセス |
---|---|---|---|---|---|
7+ Gen 2 (7 Plus Gen 2) |
Qualcomm Kryo CPU (2.91GHz) |
8 | Qualcomm Adreno GPU |
5 | 4nm |
7 Gen 1 | Qualcomm Kryo CPU (2.4GHz) |
8 | Qualcomm Adreno GPU |
4+ | 4nm |
782G | Qualcomm Kryo CPU (2.7GHz) |
8 | Qualcomm Adreno GPU |
4+ | 6nm |
780G 5G | Qualcomm Kryo 670 (2.4GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 642 |
4+ | 5nm |
778G+ 5G (778G Plus 5G) |
Qualcomm Kryo 670 (2.5GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 642L |
4+ | 6nm |
778G 5G | Qualcomm Kryo 670 (2.4GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 642L |
4+ | 6nm |
768G 5G | Qualcomm Kryo 475 (2.8GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 620 |
4+ | 7nm |
765G 5G | Qualcomm Kryo 475 (2.4GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 620 |
4+ | 7nm |
765 5G | Qualcomm Kryo 475 (2.3GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 620 |
4+ | 7nm | 750G 5G | Qualcomm Kryo 570 (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 619 |
4+ | 8nm |
732G | Qualcomm Kryo 470 (2.3GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 618 |
4+ | 8nm |
730G | Qualcomm Kryo 470 (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 618 |
4+ | 8nm |
730 | Qualcomm Kryo 470 (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 618 |
4+ | 8nm |
720G | Qualcomm Kryo 465 (2.3GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 618 |
4 | 8nm |
712 | Qualcomm Kryo 360 (2.3GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 616 |
4+ | 10nm |
710 | Qualcomm Kryo 360 (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 616 |
4 | 10nm |
Snapdragon 6シリーズ
型番 | CPU (最大値) |
コア | GPU | QC | 製造 プロセス |
---|---|---|---|---|---|
6 Gen 1 | Qualcomm Kryo CPU (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 619 |
4+ | 4nm |
695 5G | Qualcomm Kryo 660 (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno GPU |
4+ | 6nm |
690 5G | Qualcomm Kryo 560 (2.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 619L |
4+ | 8nm |
685 4G | Qualcomm Kryo (2.8GHz) |
8 | Qualcomm Adreno |
3.0 | 6nm |
680 4G | Qualcomm Kryo 265 (2.4GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 610 |
3.0 | 6nm |
678 | Qualcomm Kryo 460 (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 612 |
4+ | 11nm |
675 | Qualcomm Kryo 460 (2.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 612 |
4+ | 11nm |
670 | Qualcomm Kryo 360 (2.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 615 |
4+ | 10nm |
665 | Qualcomm Kryo 260 (2.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 610 |
3.0 | 11nm |
662 | Qualcomm Kryo 260 (2.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 610 |
3.0 | 11nm |
660 | Qualcomm Kryo 260 (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 512 |
4 | 14nm |
653 | ARM Cortex A72 Cortex A53 (1.95GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 510 |
3.0 または 2.0 |
28nm |
652 旧620 |
ARM Cortex A72 Cortex A53 (1.8GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 510 |
3.0 または 2.0 |
28nm |
650 旧618 |
ARM Cortex A72 Cortex A53 (1.8GHz) |
6 | Qualcomm Adreno 510 |
3.0 または 2.0 |
28nm |
636 | Qualcomm Kryo 260 (1.8GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 509 |
4 | 14nm |
632 | Qualcomm Kryo 250 (1.8GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 506 |
3.0 | 14nm |
630 | ARM Cortex A53 (2.2GHz)) |
8 | Qualcomm Adreno 508 |
4 | 14nm |
626 | ARM Cortex A53 (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 506 |
3.0 | 14nm |
625 | ARM Cortex A53 (2.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 506 |
3.0 | 14nm |
617 | ARM Cortex A53 (1.5GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 405 |
3.0 | 28nm |
616 | ARM Cortex A53 (1.7GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 405 |
2.0 | 28nm |
615 | ARM Cortex A53 (1.7GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 405 |
2.0 | 28nm |
610 | ARM Cortex A53 (1.7GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 405 |
2.0 | 28nm |
600 | Qualcomm Krait 300 (1.9GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 320 |
1.0 | 28nm |
Snapdragon 4シリーズ
型番 | CPU (最大値) |
コア | GPU | QC | 製造 プロセス |
---|---|---|---|---|---|
4 Gen 2 | Qualcomm Kryo CPU (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno GPU |
4+ | 4nm |
4 Gen 1 | Qualcomm Kryo CPU (2.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno GPU |
4+ | 6nm |
480+ 5G (480 Plus 5G) |
Qualcomm Kryo 460 (2.2GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 619 |
4+ | 8nm |
480 5G | Qualcomm Kryo 460 (2.0GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 619 |
4+ | 8nm |
460 | Qualcomm Kryo 240 (1.8GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 610 |
3.0 | 11nm |
450 | ARM Cortex A53 (1.8GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 506 |
3.0 | 14nm |
439 | ARM Cortex A53 (1.95GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 505 |
3.0 | 12nm |
435 | ARM Cortex A53 (1.4GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 505 |
3.0 | 28nm |
430 | ARM Cortex A53 (1.4GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 505 |
3.0 | 28nm |
429 | ARM Cortex A53 (1.95GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 504 |
3.0 | 12nm |
427 | ARM Cortex A53 (1.4GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 308 |
3.0 | 28nm |
425 | ARM Cortex A53 (1.4GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 308 |
2.0 | 28nm |
415 | ARM Cortex A53 (1.4GHz) |
8 | Qualcomm Adreno 405 |
2.0 | 28nm |
412 | ARM Cortex A53 (1.4GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 306 |
2.0 | 28nm |
410 | ARM Cortex A53 (1.2GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 306 |
2.0 | 28nm |
400 ① |
ARM Cortex A53 (1.4GHz) または ARM Cortex A7 (1.6GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 306 または Qualcomm Adreno 305 |
2.0 | 28nm |
400 ② |
Qualcomm Krait 300 (1.7GHz) または Qualcomm Krait 200 (1.2GHz) |
2 | Qualcomm Adreno 306 または Qualcomm Adreno 305 |
2.0 | 28nm |
Snapdragon 2シリーズ
型番 | CPU (最大値) |
コア | GPU | QC | 製造 プロセス |
---|---|---|---|---|---|
215 | ARM Cortex A53 (1.3GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 308 |
1.0 | 28nm |
212 | ARM Cortex A7 (1.3GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 304 |
2.0 | 28nm |
210 | ARM Cortex A7 (1.1GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 304 |
2.0 | 28nm |
208 | ARM Cortex A7 (1.1GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 304 |
2.0 | 28nm |
205 | ARM Cortex A7 (1.1GHz) |
2 | Qualcomm Adreno 304 |
– | 28nm |
200 | ARM Cortex A7 (1.2GHz) または ARM Cortex A5 (1.4GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 302 または Qualcomm Adreno 203 |
2.0 | 28nm または 45nm |
Snapdragon S4シリーズ
型番 | CPU (最大値) |
コア | GPU | QC | 製造 プロセス |
---|---|---|---|---|---|
S4 Play ① |
ARM Cortex A5 (1.2GHz) |
2 | Qualcomm Adreno 203 |
2.0 | 45nm |
S4 Play ② |
ARM Cortex A5 (1.2GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 203 |
2.0 | 45nm |
S4 Plus | Qualcomm Krait (1.7GHz) |
2 | Qualcomm Adreno 305 |
2.0 | 28nm |
S4 Pro ① |
Qualcomm Krait (1.7GHz) |
2 | Qualcomm Adreno 320 |
2.0 | 28nm |
S4 Pro ② |
Qualcomm Krait (1.7GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 320 |
2.0 | 28nm |
ウェアラブル製品向け
Snapdragon Wearシリーズ
型番 | CPU (最大値) |
コア | GPU | QC | 製造 プロセス |
---|---|---|---|---|---|
W5+ Gen 1 (W5 Plus Gen 1) |
ARM Cortex A53 (1.7GHz) |
4 | Qualcomm Adreno A702 |
– | 4nm |
Wear 4100+ (Wear 4100 Plus) |
ARM Cortex A53 (1.7GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 504 |
– | 12nm |
Wear 3100 | ARM Cortex A7 (1.2GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 304 |
– | 28nm |
Wear 2500 | ARM Cortex A7 (1.2GHz9 |
4 | Qualcomm Adreno 304 |
– | 28nm |
Wear 2100 | ARM Cortex A7 (1.2GHz) |
4 | Qualcomm Adreno 304 |
– | 28nm |
Wear 1200 | ARM Cortex A7 (1.3GHz) |
1 | – | – | 28nm |
Wear 1100 | ARM Cortex A7 (1.2GHz) |
1 | – | – | 28nm |
(Source:Qualcomm)
関連記事
他社製プロセッサの仕様一覧
関連記事
- MediaTek製プロセッサの一覧表
MediaTek製プロセッサ(SoC)の仕様一覧 - Samsung Exynosシリーズの一覧表
Samsung Exynosシリーズの仕様一覧 - HiSilicon Kirinシリーズの一覧表
HiSilicon Kirinシリーズの仕様一覧